株式情報
株式の状況(2022年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 77,500,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 32,260,200株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 3,532名 |
大株主(2022年6月30日現在)
氏名又は名称 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
前田 尚宏 | 3,638,200 | 11.54 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 3,545,300 | 11.24 |
株式会社日本カストディ銀行 | 3,521,600 | 11.17 |
京侑株式会社 | 3,425,200 | 10.86 |
前田 佳宏 | 2,219,400 | 7.04 |
帝人株式会社 | 1,800,000 | 5.71 |
前田 博美 | 966,911 | 3.07 |
前田 征利 | 949,911 | 3.01 |
公益財団法人前田工繊財団基本財産口 | 782,778 | 2.48 |
株式会社福井銀行 | 750,000 | 2.38 |
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しております。