公園・エクステリア
プラ擬木
Kankyo-woodⅡ
LSパーゴラ/LS東屋
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
【図面】LSパーゴラ 両支持タイプ アルミルーバー仕様 W3m×L3m(単独棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LSパーゴラ 両支持タイプ 合成木材ルーバー仕様 W3m×L3m(単独棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LS東屋 W3m×L3m(単独棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LSパーゴラ 片支持タイプ アルミルーバー仕様 W3m×L7.7m(二連棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LSパーゴラ 片支持タイプ 合成木材ルーバー仕様 W3m×L7.7m(二連棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LSパーゴラ センター柱タイプ アルミルーバー仕様 W3m×L7.7m(二連棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LSパーゴラ センター柱タイプ 合成木材ルーバー仕様 W3m×L7.7m(二連棟) | DWG | DXF | SFC |
柵(プラ擬木)
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
■フロント柵、フロント格子柵 | |||||
【図面】フロント一段柵 PF1014*1型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント一段柵(鋼管打込み式)H800 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント二段柵 PF1014*2型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント二段柵(鋼管打込み式)H800 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント三段柵 PF1014*3型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント三段柵(鋼管打込み式)H800 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント三段柵 PF1017*3型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント三段柵(鋼管打込み式)H1100 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント四段柵 PF1017*4型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント四段柵(鋼管打込み式)H1100 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント格子柵 PF10166*2K型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント格子柵(鋼管打込み式)H1100 | DWG | DXF | SFC | ||
■φ150外柵(センタービーム) | |||||
【図面】φ150一段柵平地 PF1515A1型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150一段柵平地 PF1515A1E型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150一段柵傾斜 PF1515B1型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150二段柵平地 PF1515A2型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150二段柵平地 PF1515A2E型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150二段柵傾斜 PF1515B2型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150三段柵平地 PF1518A3型(H1200) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150三段柵平地 PF1518A3E型(H1200) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150三段柵傾斜 PF1518B3型(H1200) | DWG | DXF | SFC | ||
■φ120外柵(センタービーム) | |||||
【図面】φ120一段柵平地 PF1214A1型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120一段柵平地 PF1214A1E型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120一段柵傾斜 PF1214B1型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120二段柵平地 PF1214A2型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120二段柵平地 PF1214A2E型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120二段柵傾斜 PF1214B2型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120三段柵平地 PF1217A3型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120三段柵平地 PF1217A3E型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120三段柵傾斜 PF1217B3型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W1500平地 PF12169A2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W2000平地 PF12169A2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W1500傾斜10度 PF12169B2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W1500傾斜20度、30度 PF12169B2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W2000傾斜10度、20度 PF12169B2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W2000傾斜30度 PF12169B2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
■角材柵、ガード柵、チェーン柵、ロープ柵 | |||||
【図面】角材二段柵 JF1315A2型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】ガード柵Cp種 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】ガード柵Bp種 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】チェーン柵φ100一段 PF1012C1型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】チェーン柵φ100二段 PF1012C2型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】ロープ柵一段 PS1010R1型(H600) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】ロープ柵一段 PS1012R1型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】ロープ柵二段 PS1012R2型(H800) | DWG | DXF | SFC |
フェンス(Kankyo-woodⅡ)
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
【図面】フェンス KWFT-S1-2011型(H1100)縦格子 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フェンス KWFT-K1-2011型(H1100)縦格子 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フェンス KWFT-K2-2011型(H1100)縦格子 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フェンス KWFB-K1-2008-2型(H800)二段柵 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フェンス KWFB-K1-2011-3型(H1100)三段柵 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フェンス KWFW-K1-2011型(H1100)ワイヤー柵 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】目隠しフェンス 縦ルーバータイプ | DWG | DXF | SFC |
土留
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
■板柵土留 | |||||
【図面】土留・鋼管打込みタイプH400 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】土留・鋼管打込みタイプH600 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】土留・鋼管打込みタイプH800 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】土留・鋼管打込みタイプH1000 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】土留・樹脂杭建て込みタイプH200 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】土留・樹脂杭建て込みタイプH400 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】土留・樹脂杭建て込みタイプH600 | DWG | DXF | SFC | ||
■連木土留 | |||||
【図面】植込枠PR1005HRT(タイロッド式H500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】植込枠PR10075HRT(タイロッド式H750) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】植込枠PR1010HRT(タイロッド式H1000) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】植込枠PR1012HRT(タイロッド式H1200) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】植込枠PR1010RHRT(タイロッド式H1000乱杭) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】五連組木PR1003N型(H300) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】五連組木PR1005N型(H500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】五連組木PR10075N型(H750) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】五連組木(半さい)PR1005HR型(H500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】五連組木(半さい)PR10075HR型(H750) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】四連組木(半さい)PR1010HR型(H1000) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】四連組木(半さい)PR1012HR型(H1200) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】四連組木(半さい)PR1010HR型(H1000乱杭) | DWG | DXF | SFC |
階段
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
■丸太階段/ボルト固定無し | |||||
【図面】一本丸太階段 PS1010型(W1000) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】一本丸太階段 PS1012型(W1200) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】一本丸太階段 PS1015型(W1500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】二本組木階段 PW10075N型(W750) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】二本組木階段 PW1010N型(W1000) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】二本組木階段 PW1012F型(W1200) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】二本組木階段 PW1015F型(W1500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】二本組木階段 PW1020F型(W2000) | DWG | DXF | SFC | ||
■丸太階段/ボルト固定タイプ | |||||
【図面】メッキボルト固定 二本組木階段 PW10075N型(W750) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】SUSボルト固定 二本組木階段 PW10075N型(W750) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】メッキボルト固定 二本組木階段 PW1010N型(W1000) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】SUSボルト固定 二本組木階段 PW1010N型(W1000) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】メッキボルト固定 二本組木階段 PW1012F型(W1200) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】SUSボルト固定 二本組木階段 PW1012F型(W1200) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】メッキボルト固定 二本組木階段 PW1015F型(W1500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】SUSボルト固定 二本組木階段 PW1015F型(W1500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】メッキボルト固定 二本組木階段 PW1020F型(W2000) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】SUSボルト固定 二本組木階段 PW1020F型(W2000) | DWG | DXF | SFC | ||
■角材階段 | |||||
【図面】角材階段 JF1010型(W1000) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】角材階段 JF1015型(W1500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】角材階段 JF1020型(W2000) | DWG | DXF | SFC | ||
■階段用袖土留 | |||||
【図面】階段用袖土留 PL20320型 | DWG | DXF | SFC |
擬木ベンチ/擬木テーブル
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
【図面】擬木ベンチ PB-A型(丸太タイプ W400×L1500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】擬木ベンチ PB-B2型(半丸太タイプ W310×L1500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】擬木ベンチ PB-B3型(半丸太タイプ W465×L1500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】擬木ベンチ PB-C2型(擬板タイプ W400×L2000) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】擬木テーブル PD-B5型(半丸太タイプ W775×L1500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】擬木テーブル PD-B6型(半丸太タイプ W930×L1500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】擬木テーブル PD-B7型(半丸太タイプ W1085×L1500) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】擬木テーブル PD-C4型(擬板タイプ W800×L2000) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】擬木テーブル PD-C5型(擬板タイプ W1000×L2000) | DWG | DXF | SFC |
サイン
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
■案内板 | |||||
【図面】案内板 PA-Ⅰ-1型(W1770×L2550) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】案内板 PA-Ⅰ-2型(W2250×L2605) | DWG | DXF | SFC | ||
■標識柱 | |||||
【図面】標識柱 PH-1型(H1300) 1方向指示 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】標識柱 PH-2型(H1000) 左右方向指示 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】標識柱 PH-3型(H1300) 90度2方向指示 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】標識柱 PH-4型(H1000) 板面400×600 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】標識柱 PH-5型(H1000) 丸太タイプ園名柱 | DWG | DXF | SFC |
藤棚
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
【図面】藤棚PX3535(W3.5m×L3.5m) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】藤棚PX3560(W3.5m×L6.0m) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】藤棚PX3585(W3.5m×L8.5m) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】藤棚PX5050(W5.0m×L5.0m) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】藤棚PX5090(W5.0m×L9.0m) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】藤棚PX50130(W5.0m×L13.0m) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】藤棚PX6060(W6.0m×L6.0m) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】藤棚PX6085(W6.0m×L8.5m) | DWG | DXF | SFC |
UDベンチ
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
【図面】UDベンチ(背付きタイプ) 530×1,865 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDベンチ(背付きタイプ) 530×1,815 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDベンチ(フラットタイプ) 360×1,815 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDベンチ(背付き・デザイン肘掛け付きタイプ) 620×1,850 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDベンチ(背付きタイプ) 620×1,850 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDベンチ(フラットタイプ) 420×1,850 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDサークルベンチ 440×2,110 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDストレートベンチ 440×1,720 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDテーブルベンチ 1,370×1,800 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDテーブルベンチ(車いす対応タイプ) 1,370×1,800 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDテーブルベンチ 1,670×1,670 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDテーブルベンチ 1,350×1,800 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UD防災収納ベンチ 545×1,800 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】UDテーブル 670×1,800 | DWG | DXF | SFC |
DLベンチ/DLテーブル
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
1800L埋込式 | |||||
【図面】DLベンチ 90×40フラットタイプ L=1,800 | DLB-90*40R-FLAT | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLベンチ 50×45フラットタイプ L=1,800 | DLB-50*45-FLAT | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLベンチ 90×40背付きタイプ L=1,800 | DLB-90*40R-SETUKI | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLベンチ 50×45背付きタイプ L=1,800 | DLB-50*45-SETUKI | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLテーブル L=1,800 | DLT-755*1800 | DWG | DXF | SFC | |
1800L固定式 | |||||
【図面】DLベンチ 90×40フラットタイプ L=1,800(固定式) | DLB-90*40R-FLAT-BP | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLベンチ 50×45フラットタイプ L=1,800(固定式) | DLB-50*45-FLAT-BP | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLベンチ 90×40背付きタイプ L=1,800(固定式) | DLB-90*40R-SETUKI-BP | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLベンチ 50×45背付きタイプ L=1,800(固定式) | DLB-50*45-SETUKI-BP | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLテーブル L=1,800(固定式) | DLT-755*1800-BP | DWG | DXF | SFC | |
1800据置式 | |||||
【図面】DLベンチ 90×40フラットタイプ L=1,800(据置式) | DLB-90*40R-FLAT-PC | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLベンチ 50×45フラットタイプ L=1,800(据置式) | DLB-50*45-FLAT-PC | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLベンチ 90×40背付きタイプ L=1,800(据置式) | DLB-90*40R-SETSUKI-PC | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLベンチ 50×45背付きタイプ L=1,800(据置式) | DLB-50*45-SETUKI-PC | DWG | DXF | SFC | |
1200L埋込式 | |||||
【図面】DLベンチ 90×40フラットタイプ L=1,200 | DLB-90*40R-FLAT*1200 | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLテーブル L=1,200 | DLT-755*1200 | DWG | DXF | SFC | |
1200L固定式 | |||||
【図面】DLベンチ 90×40フラットタイプ L=1,200(固定式) | DLB-90*40R-FLAT*1200-BP | DWG | DXF | SFC | |
【図面】DLテーブル L=1,200(固定式) | DLT-755*1200-BP | DWG | DXF | SFC | |
1200L据置式 | |||||
【図面】DLベンチ 90×40フラットタイプ L=1,200(据置式) | DLB-90*40R-FLAT*1200-PC | DWG | DXF | SFC |
ウッドデッキ(Kankyo-woodⅡ)
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
【図面】中空品 MKV14(幕板無し)W145×t30 デッキ納まり図 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】中空品 MKV14(幕板有り/床板勝)W145×t30 デッキ納まり図 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】中空品 MKV14(幕板有り/床板勝)W145×t30 デッキ納まり図 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】中空品 MKV23(幕板無し)W145×t25 デッキ納まり図 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】中空品 MKV23(幕板有り/床板勝)W145×t25 デッキ納まり図 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】中空品 MKV23(幕板有り/幕板勝)W145×t25 デッキ納まり図 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】無垢品 MKV05(幕板無し)W200×t26 デッキ納まり図 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】無垢品 MKV05(幕板有り/床板勝)W200×t26 デッキ納まり図 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】無垢品 MKV05(幕板有り/幕板勝)W200×t26 デッキ納まり図 | DWG | DXF | SFC |