概要
トンネル小片はく落対策用のV1仕様と、耐候性を有したV2仕様との2ラインナップにより、コンクリート構造物の様々な部位に対して施工後の目視点検が可能なはく落対策が可能です。
その他の災害応急復旧・国土強靭化対策工法・資材はこちらをご覧ください。
特長
- NEXCO構造物施工管理要領はく落防止工適合工法です
- 仕上げ材は不要です
- プライマーが必要です
適用例

規格・特性
| 品名 | 品番 | 荷姿 | 備考 |
|---|---|---|---|
| FFプライマー | P-15 | 10 kg /set | 2液性エポキシ樹脂 |
| FFシート | P210 | 1 m幅×50 m/巻 | 高伸度型シート |
| FFダイン | D-CU | 8 kg /缶 | ウレタン系透明接着樹脂 |
工程
| 工程 | 品名 | 品番 | 1 ㎡ あたりの使用量 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 下地処理 | 断面修復、クラック補修、止水注入などの後、サンダーケレン | |||
| プライマー塗布 | FFプライマー | P-15 | 0.15kg | 1日 |
| ダイン下塗り | FFダイン | D-CU | 0.3kg | |
| シート貼付け | FFシート | P210 | 1㎡ | |
| ダイン上塗り | FFダイン | D-CU | 0.2kg | |
