IR関連イベント及びレポートの発表時期をご案内しています。
第54期(2026年6月期)
| 2025年9月30日 | 第1四半期決算 |
|---|---|
| 2025年11月14日 | 第1四半期決算発表 |
| 2025年12月31日 | 第2四半期決算 |
| 2026年2月中旬 | 第2四半期決算発表 |
| 2026年2月中旬 | 第2四半期決算説明会 |
| 2026年3月31日 | 第3四半期決算 |
| 2026年5月中旬 | 第3四半期決算発表 |
| 2026年6月30日 | 第54期本決算 |
| 2026年8月上旬 | 決算発表 |
| 2026年8月中旬 | 決算説明会 |
| 2026年9月下旬 | 定時株主総会 |
第53期(2025年6月期)
| 2024年9月30日 | 第1四半期決算 |
|---|---|
| 2024年11月14日 | 第1四半期決算発表 |
| 2024年12月31日 | 第2四半期決算 |
| 2025年2月14日 | 第2四半期決算発表 |
| 2025年2月17日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2025年3月31日 | 第3四半期決算 |
| 2025年5月15日 | 第3四半期決算発表 |
| 2025年6月30日 | 第53期本決算 |
| 2025年8月8日 | 決算発表 |
| 2025年8月13日 | 決算説明会 |
| 2025年9月25日 | 定時株主総会 |
第52期(2024年6月期)
| 2023年9月30日 | 第1四半期決算 |
|---|---|
| 2023年11月14日 | 第1四半期決算発表 |
| 2023年12月31日 | 第2四半期決算 |
| 2024年2月14日 | 第2四半期決算発表 |
| 2024年2月19日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2024年3月31日 | 第3四半期決算 |
| 2024年5月15日 | 第3四半期決算発表 |
| 2024年6月30日 | 第52期本決算 |
| 2024年8月9日 | 決算発表 |
| 2024年8月20日 | 決算説明会 |
| 2024年9月26日 | 定時株主総会 |