


| タイプ | 品番 | 目合い(mm) | 幅(m) | 長さ(m) | 品質管理強度(kN/m)※1 | 伸び率(%) | 製品基準強度(kN/m)※2 | クリープを考慮した限界引張強さ(kN/m) |
| HG | HG-36 | 100×28 | 1.2 | 30 | 36 | 4.5 | 34 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-50 | 100×28 | 1.2 | 30 | 50 | 4.5 | 47 | 30 | |
| HG-60 | 100×28 | 1.2 | 30 | 60 | 4.5 | 57 | 37 | |
| HG-80 | 100×28 | 1.2 | 30 | 80 | 4.5 | 76 | 49 | |
| HG-100 | 50×28 | 1.2 | 30 | 100 | 4.5 | 93 | 60 | |
| HG-120 | 50×28 | 1.2 | 30 | 120 | 4.5 | 112 | 72 | |
| HG-150 | 50×28 | 1.2 | 30 | 150 | 4.5 | 139 | 90 | |
| HG-200 | 50×28 | 1.2 | 30 | 200 | 4.5 | 185 | 120 | |
| F | F-80 | 18×16 | 2.0 | 50 | 80×80 | 6.0×15.0 | 75 | 44 |
| F-100 | 18×16 | 2.0 | 50 | 100×100 | 6.0×15.0 | 90 | 54 | |
| F-150 | 18×16 | 2.0 | 50 | 150×100 | 6.0×15.0 | 145 | 87 | |
| F-200 | 18×16 | 2.0 | 50 | 200×100 | 6.0×15.0 | 180 | 110 |
引張特性
![]() |
![]() |
![]() |
クリープ特性
![]() |
![]() |